CanMixs C20 Militar Novo Relógio Inteligente Homens IP68 5ATM relogios masculino Esportes Ao Ar Livre Rastreador De Fitness 24H Monitor De Saúde relogios feminino 1.71 polegadas Smartwatch Transporte livre Brasil
Os produtos estão quase esgotados
- Entregue em até 7 dias úteis (pedidos de segunda a sexta antes das 12:00, entrega entre 17:00 e 22:00)
- Incluindo os custos de envio, enviado por Extravagante!
- Suporte pós venda garantido!
- 30 dias para mudar de ideia e devoluções gratuitas
- Atendimento ao cliente dia e noite
Descrição
Note: The actual color of the green camouflage strap. There may be some color difference between different displays. hope you can understand.thank you !
Support Dropshipping
CanMixs Tank M1 C20 Military Smart Watch Men 5ATM Outdoor Fitness Tracker 24H Health Monitor 1.71inch 2023 New Smartwatch for Android IOS Da Fit APP
Main Functions
*Operating Mode:full touch + side button
*Display Screen:1.71 inch;280*320 resolution
*Compatible System:android 6.0 and iOS 9.0 or above
*Battery Capacity:380 mAh
*Waterproof Level:5ATM waterproof
*Watch Dials:several dials for your choice,support dials market and custom dials
*Sport Record:steps,calories,distance
*Multi-sports Mode:running, walking, cycling, badminton, basketball, football, rope skipping,swimming.etc(22 kinds of sports modes)
*Health Monitoring:heart rate/blood pressure/blood oxygen/sleep monitoring
*Reminder Functions:message and call reminder,Apps’ message reminder from mobile phone notification bar.(WhatsApp/Twitter/Facebook/Skype/Line.etc)
*Other Reminder Functions:alarm reminder,sedentary reminder
*More Functions:dials market,custom dials, weather, camera control, music control, theater mode, stopwatch, alarm, breathing training, message, brightness adjustment, mute, split screen function
*Watch Device Language:
Chinese, English, Japanese, Korean, German, French, Spanish, Russian, Italian, Portuguese, Ukrainian, Turkish, Romanian
Package list:
Original box * 1
Smart watch *1
Charger cable * 1
Instruction manual * 1
Test Video
Informação adicional
Peso | 0,160 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 10 × 10 cm |
smart watches function1 | Multip sports mode |
smart watches function2 | Pedometer, Stopwatch |
smart watches function3 | Digital Clock |
smart watches function4 | Remote Camera |
function1 | Smart watch |
function2 | Smart watch men |
function3 | Smart watch women |
function4 | Smart watch 2024 |
feature1 | APP |
feature2 | BT 5.0 |
feature3 | 24 sports modes |
feature4 | Dynamic watch face |
feature5 | call rejection |
feature6 | Message and Call Alerts |
feature7 | Split screen function |
feature8 | music control |
feature9 | camera control |
feature10 | Infrared sensor |
size | 1.71inch TFT |
feature11 | 5ATM |
battery capacity | 380mah |
feature12 | Military Smartwatch |
feature13 | 24H Blood Oxygen Heart Rate Monitor |
feature14 | Work in -40℃ to 70℃ temperature |
feature16 | 2024 new smart watch |
brand | CanMixs |
model | c20 |
Nome da marca | CanMixs |
Modelo de canmixs | C20 |
Formato de tela | SQUARE |
Fabricante da CPU | MediaTek |
Mecanismo | Não |
Aplicativo disponível para download | Sim |
Pulseira removível | Sim |
Químico Hign-em causa | Nenhum |
RAM | <128 MB |
Cartão SIM disponível | Não |
Câmera traseira | Nenhum |
Grau de impermeabilidade | Profissional à prova d'água |
Material de banda | GEL de sílica |
Nome App | Da Fit APP |
Versão compatível com bluetooth | 5, 0 |
Largura de banda [mm] | 20 |
Idioma | english, Russo, Espanhol, Português, Turkish, ITALIAN, French, Alemão, Coreano, Japonês, UCRANIANO, Árabe |
Faixa etária adequada | Adult |
Função | Passometer, rastreador de fitness, Rastreador de sono, Lembrete de mensagem, Lembrete de chamada, Controle remoto, Mensagem por Push, Despertador, Rastreador de frequência cardíaca, Música interativa, CONTAGEM REGRESSIVA |
Capacidade da bateria | 300-450mah |
Tamanho da Tela | 1.71 inch |
Tela de toque | YES |
Modelo da CPU | 8762DK |
Categoria: categoria | Relógios inteligentes |
Atividade rastreada por | other, Passos Rastreador, Rastreador de distância, Rastreador de calorias, Rastreador atividade |
Material do estojo | metais preciosos |
Sistema | SO Android, IOS |
Material da tela | TFT |
Vários mostradores | Sim |
GPS | Não |
Modo de rede | Nenhum |
Estilo | SPORT |
Origem | CN (Origem) |
Certificado | CE, FCC, ROHS |
Tipo de movimento | Eletrônico |
Tipo | No Pulso |
ROM | <128 MB |
As métricas medidas | Monitor do ritmo cardíaco, other, Monitor de oxigênio no sangue, Monitor de sono, Monitor de pressão arterial |
Resolução | 320*280 |
Compatibilidade | Todos Compatíveis |
Assistente de voz embutido | no |
Bateria removível | Não |
Choice | yes |
semi_Choice | yes |
Avaliações
Não há comentários ainda.