Ultra HD Relógio Inteligente para Huawei e Xiaomi, GPS Track, Chamada Bluetooth, 710 mAh Grande Bateria, Esportes Fitness Smartwatch, 1.85
Os produtos estão quase esgotados
- Entregue em até 7 dias úteis (pedidos de segunda a sexta antes das 12:00, entrega entre 17:00 e 22:00)
- Incluindo os custos de envio, enviado por Extravagante!
- Suporte pós venda garantido!
- 30 dias para mudar de ideia e devoluções gratuitas
- Atendimento ao cliente dia e noite
Descrição
Informação adicional
Peso | 0,010 kg |
---|---|
Dimensões | 1 × 1 × 1 cm |
Nome da marca | BOALZETD |
Categoria: categoria | Relógios inteligentes |
Sistema | Android Wear, SO proprietário, SO Android, IOS |
Função | Passometer, rastreador de fitness, Rastreador de sono, Lembrete de mensagem, Lembrete de chamada, Atender chamada, Discagem de chamada, Controle remoto, Mensagem por Push, Instrução de 24 horas, Chronograph, Despertador, Segundo pequeno, TEMPO DO MUNDO, Calendário permanente, week, MÊS, Rastreador de frequência cardíaca, Música interativa, Noctilucente, CALENDÁRIO, CONTAGEM REGRESSIVA, Calculadoras |
RAM | 256MB |
Cartão SIM disponível | Não |
Tipo | No Pulso |
Assistente de voz embutido | YES |
Idioma | english, Russo, Espanhol, Português, ITALIAN, French |
Modo de rede | Nenhum |
As métricas medidas | Monitor do ritmo cardíaco, Monitor de oxigênio no sangue, Monitor de sono, Monitor de pressão arterial, Monitor de estresse |
Versão compatível com bluetooth | 5, 0 |
GPS | Sim |
Vários mostradores | Sim |
Capacidade da bateria | > 450mah |
Mecanismo | Sim |
Origem | CN (Origem) |
Compatibilidade | Todos Compatíveis |
ROM | 256MB |
Câmera traseira | Nenhum |
Atividade rastreada por | Passos Rastreador, Rastreador de distância, Rastreador de calorias, Rastreador atividade |
Grau de impermeabilidade | Profissional à prova d'água |
Modelo da CPU | V69 |
Material de banda | GEL de sílica |
Tela de toque | YES |
Bateria removível | Não |
Comprimento da faixa [mm] | 260 |
Formato de tela | Redondo |
Resolução | 360*360 |
Largura de banda [mm] | 22 |
Fabricante da CPU | MediaTek |
Material da tela | AMOLED |
Tamanho da Tela | 1.85 |
Certificado | CE |
Faixa etária adequada | MEN |
Estilo | SPORT |
Tipo de movimento | Eletrônico |
Aplicativo disponível para download | Sim |
Material do estojo | LIGA |
Pulseira removível | Sim |
Choice | yes |
Avaliações
Não há comentários ainda.